牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁(yè) 轉(zhuǎn)為word 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
馬**的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2016-10-11
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 馬** | 性別: | 男 | |
年齡: | 32 歲 | 身高: | 178CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 黑龍江省虎林市 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1-3年 | |
聯(lián)系地址: | 黑龍江省虎林市云山農(nóng)場(chǎng) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2016-10-11 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過(guò)的職位: | 雨潤(rùn)食品集團(tuán)分公司人事主管1年,人力專員1年 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 銷售代表,人力資源經(jīng)理/主管,人事專員/助理,培訓(xùn)主管/專員,食品/飲料研發(fā),食品工程 |
期望從事的行業(yè): | 消費(fèi)品(食/飲/煙酒),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),建筑與工程,物業(yè)管理/商業(yè)中心,餐飲/娛樂(lè)/休閑 |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 1.工作認(rèn)真仔細(xì),習(xí)慣當(dāng)日事當(dāng)日畢。 2.人力資源六大板塊業(yè)務(wù)能力全面。 3.SAP-HCM(人力資源板塊)操作熟練。 4.識(shí)人能力、薪資管理、人員培訓(xùn)優(yōu)化等能力突出。 5.通過(guò)全年淘汰篩選培訓(xùn)招聘業(yè)務(wù)人員后,銷量全年上升至少50%。 6.人力成本控制得當(dāng),快消行業(yè)人力資源掌控力強(qiáng)。 7.員工關(guān)系處理得當(dāng),自進(jìn)入職場(chǎng)期間,無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議;培訓(xùn)計(jì)劃周全,在職期間,無(wú)重大工傷事故產(chǎn)生;工作方法 |
教育經(jīng)歷 | |
齊齊哈爾大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2010年9月至2014年7月 |
學(xué)校名稱: | 齊齊哈爾大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 食品科學(xué)與工程 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
雨潤(rùn)食品集團(tuán)-沈陽(yáng)福潤(rùn)肉類加工有限公司 - 人事專員 | |
起止日期: | 2014年7月至2015年4月 |
企業(yè)名稱: | 雨潤(rùn)食品集團(tuán)-沈陽(yáng)福潤(rùn)肉類加工有限公司 |
從事職位: | 人事專員 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、負(fù)責(zé)公司人力成本計(jì)算; 2、負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃——員工及干部。 3、干部及關(guān)鍵員工績(jī)效考核的制定。 4、控制公司五項(xiàng)費(fèi)用合理支出(電話費(fèi),小車費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi),招待費(fèi))。 5、企業(yè)文件規(guī)范化管理,檔案保存。 6、負(fù)責(zé)對(duì)外接待及與政府對(duì)接事項(xiàng)。 7、負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳及外部形象包裝。 8、負(fù)責(zé)公司對(duì)外招聘及校招任務(wù)。 9、負(fù)責(zé)管理人事+企管所有事宜(檔案管理,員工入離職,健康證辦理,社保公積金,考勤制度建立,調(diào)薪調(diào)動(dòng),年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審,sap人事板塊等)。 |
企業(yè)介紹: | 快消行業(yè)/生鮮肉類品 快速消費(fèi)品(食品/飲料/煙酒/日化) | 民營(yíng) | 規(guī)模:450人 |
佳木斯順達(dá)食品有限公司-雨潤(rùn)食品集團(tuán)分公司 - 綜合辦主任(企管+人事) | |
起止日期: | 2015年5月至2016年6月 |
企業(yè)名稱: | 佳木斯順達(dá)食品有限公司-雨潤(rùn)食品集團(tuán)分公司 |
從事職位: | 綜合辦主任(企管+人事) |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、負(fù)責(zé)公司人力成本計(jì)算; 2、負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃——員工及干部。 3、干部及關(guān)鍵員工績(jī)效考核的制定。 4、控制公司五項(xiàng)費(fèi)用合理支出(電話費(fèi),小車費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi),招待費(fèi))。 5、企業(yè)文件規(guī)范化管理,檔案保存。 6、負(fù)責(zé)對(duì)外接待及與政府對(duì)接事項(xiàng)。 7、負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳及外部形象包裝。 8、負(fù)責(zé)公司對(duì)外招聘及校招任務(wù)。 9、負(fù)責(zé)管理人事+企管所有事宜(檔案管理,員工入離職,健康證辦理,社保公積金,考勤制度建立,調(diào)薪調(diào)動(dòng),年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審,sap人事板塊等)。 |
企業(yè)介紹: | 快速消費(fèi)品(食品/飲料/煙酒/日化) | 民營(yíng) | 規(guī)模:100人 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
雨潤(rùn)食品集團(tuán)人資部 - SAP人事板塊培訓(xùn) | |
起止日期: | 2014年10月至2014年10月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 雨潤(rùn)食品集團(tuán)人資部 |
培訓(xùn)課程: | SAP人事板塊培訓(xùn) |
培訓(xùn)描述: | 熟練操作了解掌握SAP-HR系統(tǒng) |
教育部高等教育司 - CET-4 | |
起止日期: | 2013年6月至2013年6月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 教育部高等教育司 |
培訓(xùn)課程: | CET-4 |
培訓(xùn)描述: | 大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)證書(shū) |
職業(yè)技術(shù)鑒定指導(dǎo)中心 - 食品檢驗(yàn)工三級(jí) | |
起止日期: | 2014年8月至2014年8月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 職業(yè)技術(shù)鑒定指導(dǎo)中心 |
培訓(xùn)課程: | 食品檢驗(yàn)工三級(jí) |
培訓(xùn)描述: | 食品檢驗(yàn)工三級(jí)證獲得 |
黑龍江省虎林市交警大隊(duì) - C1駕駛證培訓(xùn) | |
起止日期: | 2015年10月至2015年10月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 黑龍江省虎林市交警大隊(duì) |
培訓(xùn)課程: | C1駕駛證培訓(xùn) |
培訓(xùn)描述: | 獲得C1駕駛證 |
聯(lián)系方式 |