牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
張施全的個(gè)人簡歷
更新日期:2015-12-30
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):5-10年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 張施全 | 性別: | 男 | |
年齡: | 42 歲 | 身高: | 172CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 牡丹江 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 5-10年 | |
聯(lián)系地址: | 牡丹江市大樹花園10號樓1單元301 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2015-12-30 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 電氣儀表工程師 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 不限,電器工程師,自動控制工程師,電力工程師,儀器儀表,電氣工程師,水利/水電工程師 |
期望從事的行業(yè): | 電子/半導(dǎo)體/集成電路,儀器儀表/工業(yè)自動化,印刷/包裝/造紙,教育/培訓(xùn),電力/水利/新能源 |
技能特長 | |
技能特長: | 本人從事電氣儀表工作八年,工作積極進(jìn)取。工作涉及常規(guī)閥門,電磁閥,流量計(jì)濃度計(jì)自動控制,儀器表自動控制,溫度,液位,超聲波控制,PLC,ABB,QCS等。2011年取得電工證書,2012年取得電氣工程師證書 |
教育經(jīng)歷 | |
佳木斯大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2003年9月至2007年6月 |
學(xué)校名稱: | 佳木斯大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 電子信息工程 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
大宇制紙有限公司 - 代理 | |
起止日期: | 2007年6月至2016年1月 |
企業(yè)名稱: | 大宇制紙有限公司 |
從事職位: | 代理 |
業(yè)績表現(xiàn): | 從事電氣儀表工作,涉及溫度液位超聲波濃度等控制,以及常規(guī)儀表電磁閥,流量計(jì)調(diào)節(jié)閥控制水,電,氣控制 |
企業(yè)介紹: | 中韓合資企業(yè),約有500員工,主要生產(chǎn)銅版紙 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
黑龍江國家電網(wǎng) - 電工 | |
起止日期: | 2011年11月至2011年11月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 黑龍江國家電網(wǎng) |
培訓(xùn)課程: | 電工 |
培訓(xùn)描述: | 學(xué)習(xí)電工常識,以及保護(hù)好自身安全,獲得電工證書 |
四川大學(xué)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) - 放射性能源應(yīng)用及人員防護(hù) | |
起止日期: | 2015年9月至2015年9月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 四川大學(xué)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) |
培訓(xùn)課程: | 放射性能源應(yīng)用及人員防護(hù) |
培訓(xùn)描述: | 介紹了放射性物質(zhì)在各行業(yè)的應(yīng)用及防護(hù),取得放射人員安全應(yīng)用證書 |
聯(lián)系方式 |